Software per la realizzazione di grafici forza/tempo e forza/spostamento progettato per i dinamometri avanzati della serie ZTA e i torsiometri avanzati della serie HTGA e DTXA provvisti di uscita dati USB. Il software consente di disegnare in tempo reale la curva ad una frequenza di campionamento di 2000 dati al secondo e di sovrapporre fino a 5 curve sullo stesso diagramma per un'analisi comparativa e accurata delle prove. Il programma consente di visualizzare i dati in formato tabellare, di calcolare i valori statistici e di esportare i dati salvati in file con formato Excel CSV. Il software ha molte funzioni interessanti come la funzione "Zoom", che permette di vedere i singoli punti dei dati a intervalli di 0,5 mS, o la funzione "Selezione" che consente di analizzare solo la parte selezionata del grafico per rilevare il primo picco o generare statistiche all'interno di tale intervallo di tempo.
| PROFESSIONAL | |
| Grafici | Forza-Tempo Forza-Spostamento |
| Velocità trasferimento dati | max. 2000 data / sec |
| Punti registrabili | max. 7.2 million |
| Sovrapposizione grafici | SI |
| Grafici | SI |
| Funzione Trigger | SI |
| Marcatura punti | SI |
| Funzione delimitazione | SI |
| Modifica del grafico | SI |
| Ridimensionamento Grafico | SI |
| Statistiche | SI |
| Commenti | SI |
| Stampa | SI |
| Conversione file CSV | SI |
| Salva preview (PDF/Word/Excel) | SI |
| Impostazione dinamometro | SI |
| Modello | Descrizione | Connessione | Cavo mod. |
|---|---|---|---|
| Serie ZTA | Dinamometri | USB | cavo USB (in dotazione) |
| Serie eZT | Amplificatori di forza | USB | cavo USB (in dotazione) |
| Serie HTGA | Torsiometri | USB | cavo USB (in dotazione) |
| Serie DTXA | Torsiometri | USB | cavo USB (in dotazione) |
| Force Recorder (Light/Standard) via USB | |
| Sistema operativo | Windows XP/Vista/7/8/8.1 (*1) |
| Hardware | CPU: Pentium4 (1GHz more) o superiore consigliata Memoria: 2 GB o superiore consigliata Hard disk: 10GB o maggiore |
| Ambiente esecutivo | Microsoft .NET Framework4 Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo Windows Installer 3.1 later |
| Velocità | Trasmissione dati max. 2000 data/sec |
| Porta di connessione | USB1.1, 2.0 connector (*2) |
| Dimensione immagine | Risoluzione 1024x768 pixel o maggiore |
(*1) La versione a 64 bit è disponibile solo per Windows 7/8/8.1.
(*2) Non si garantisce il funzionamento in USB 3.0.
Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso!