Gli stativi motorizzati della serie MX Imada sono traslatori a corsa verticale ideali per prove di trazione e di compressione diretta. Versatili ed economici, sono uno strumento indispensabile per eseguire tests dove è richiesto un dinamometro che si muova a velocità costante con movimento assiale uniforme.
Gli stativi della serie MX sono formati da un robusto basamento e da un montante a colonna verticale con pannelli di copertura verniciati. All’interno del montante sono collocate due aste di guida ed una vite senza fine che si muove su cuscinetti a ricircolazione di sfere. La rotazione della vite trascina una traversa mobile, con movimento costante controllato da un motore a velocità regolabile. Sulla traversa mobile viene fissato il dinamometro per la misura della Forza. Sul lato del montante a colonna sono disposti due finecorsa meccanici regolabili manualmente. Sulla base, nella parte frontale, si trovano i comandi di azionamento ed il pulsante di emergenza. Nella parte superiore del piano è disposta una piastra di ancoraggio per fissare i morsetti o altri dispositivi di supporto per bloccare il provino.
Lo stativo MX è un attuatore elettrico con movimento assiale a velocità controllata e regolabile. Sul lato frontale si trovano i comandi di azionamento che consentono la regolazione della velocità (pomello rotondo), il controllo della direzione, la modalità operativa (prova singola, ciclo unico, cicli ripetuti) e anche l’impostazione di una velocità fissa (imposta) attraverso la regolazione di un potenziometro trimpot a vite. La consolle di comando dell'MX non è dotata di display e le regolazioni non sono controllabili digitalmente. Lo stativo MX offre due funzioni interessanti, se abbinato con i dinamometri evoluti della serie ZT (oppure della precedente serie Z) collegati con l’apposito cavo di trasmissione del segnale. La funzione "overload stop" regola l’arresto del movimento in caso di sovraccarico. La funzione "force control" permette al dinamometro di controllare automaticamente il movimento della traversa mobile tramite il comparatore digitale (OK/NG).
Gli stativi della serie MX sono dispnibili in varie versioni opzionali. E' possibile richiedere lo stativo con Riga ottica digitale centesimale Mitutoyo per la misura dello spostamento (aggiungere il suffisso -S), oppure con Corsa maggiorata (aggiungere il suffisso -L) o con Velocità differente rispetto a quella standard. Se si desidera invece visualizzare la velocità e lo spostamento su un display esterno, è possibile richiedere la versione opzionale con encoder digitale inserito allʼinterno del motore (aggiungere il suffisso -E). Questa opzione consente di misurare sia la corsa sia la velocità di spostamento mediante lʼelaborazione dei segnali generati dallʼencoder stesso in conseguenza della rotazione delle viti senza fine che permettono lo spostamento della traversa mobile.
Modello | Capacità max. | Descrizione |
---|---|---|
MX-500N | 500 N | Versione standard |
MX-500N-S | 500 N | Versione con riga ottica digitale centesimale Mitutoyo per la misura dello spostamento |
MX-500N-L | 500 N | Versione con colonna a corsa maggiorata a 550mm |
MX-500N-L-S | 250 N | Versione con colonna a corsa maggiorata a 550mm e riga ottica digitale centesimale Mitutoyo |
MX-500N-E | 500 N | Versione con encoder interno e box con display LCD esterno a due righe con indicazione di velocità e spostamento |
MX-500N-L-E | 250 N | Versione con colonna a corsa maggiorata a 550mm e encoder interno con box con display LCD esterno a due righe con indicazione di velocità e spostamento |
MX-500N-V60 | 500 N | Velocità regolabile da 2 a 60m m/min |
MX-500N-V600 | 250 N | Velocità regolabile da 20 a 600mm/min |
MX-500N-V1200 | 100 N | Velocità regolabile da 40 a 1200mm/min |
Modello | Capacità max. | Descrizione |
---|---|---|
MX-1000N | 1000 N | Versione standard |
MX-1000N-S | 1000 N | Versione con riga ottica digitale centesimale Mitutoyo per la misura dello spostamento |
MX-1000N-L | 500 N | Versione con colonna a corsa maggiorata a 650mm |
MX-1000N-L-S | 500 N | Versione con colonna a corsa maggiorata a 650mm e riga ottica digitale centesimale Mitutoyo |
MX-1000N-E | 1000 N | Versione con encoder interno e box con display LCD esterno a due righe con indicazione di velocità e spostamento |
MX-1000N-L-E | 500 N | Versione con colonna a corsa maggiorata a 550mm e encoder interno con box con display LCD esterno a due righe con indicazione di velocità e spostamento |
MX-1000N-V120 | 1000 N | Velocità regolabile da 4 a 120m m/min |
MX-1000N-V400 | 500 N | Velocità regolabile da 15 a 400/min |
MX-1000N-V600 | 500 N | Velocità regolabile da 20 a 600m m/min |
MX-1000N-V800 | 300 N | Velocità regolabile da 27 a 800mm/min |
MX-1000N-V1200 | 200 N | Velocità regolabile da 40 a 1200mm/min |
Modello | Capacità max. | Descrizione |
---|---|---|
MX-5000N | 5000N N | Versione standard |
MX-5000N-S | 5000N N | Versione con riga ottica digitale centesimale Mitutoyo per la misura dello spostamento |
MX-5000N-E | 5000N N | Versione con encoder interno e box con display LCD esterno a due righe con indicazione di velocità e spostamento |
MX-5000N-FA | 5000N N | Versione con encoder digitale ottico per la misura dello spostamento da abbinare con i dinamometri della serie ZTA |
MX-1000N-V75 | 5000 N | Velocità regolabile da 2.5 a 75mm/min |
MX-5000N-V150 | 5000 N | Velocità regolabile da 5 a 150mm/min |
MX-5000N-V400 | 5000 N | Velocità regolabile da 15 a 400m m/min |
MX-5000N-V800 | 3000 N | Velocità regolabile da 30 a 800mm/min |
MX-5000N-V1200 | 2000 N | Velocità regolabile da 40 a 1200mm/min |
MX-5000N-V2400 | 1000 N | Velocità regolabile da 80 a 2400mm/min |
MX-500N | MX-1000N | MX-5000N | |
Carico massimo | 500N (50kgf) | 1000N (100kgf) | 5000N (500kgf) |
Corsa effettiva (*1) | 235 mm | 420 mm | 340 mm |
Velocità | 10 - 300mm/min | 8 - 240mm/min | 10 - 300mm/min |
Dinamometri compatibili (*2) | Digitali / Meccanici (esclusi dinamometri di alta capacità) |
Digitali / Meccanici | Digitali / Meccanici |
Funzionamento | Manuale / Monomodale / ciclica | ||
Sicurezza (*3)(*4) | Finecorsa meccanici Pulsante per l’arresto di emergenza Funzione "overload prevention" tramite dinamometri serie ZT collegati via cavo |
||
Controllo (*3) | Funzione "force control" tramite dinamometri serie ZT collegati via cavo | ||
Accessori standard (*5) |
Base di fissaggio, Cavo di alimentazione, viti per il bloccaggio alla traversa mobile del dinamometro, piastra per dinamometri | ||
Alimentazione | 100-240 V AC, con un consumo di circa 50W alla massima potenza | ||
Peso | 13 kg | 24 kg | 30 kg |
Opzioni | Corsa lunga, Riga ottica digitale, Encoder interno |
(*1) La corsa, in altre parole, è la massima distanza misurata a partire dal codolo di un dinamometro della serie Z al piano dello stativo
(*2) Le celle di carico non sono compatibili. Se si necessita l'uso di esse contattateci per valutare una soluzione customizzata
(*3) Funzione valida solo abbinando i dinamometri ZT collegati con l’apposito cavo di trasmissione del segnale
(*4) Non è possibile garantire una prevenzione perfetta contro la rottura del sensore
(*5) Necessario l'adattore per morsetti modello GF-1 per il modello MX-500N e GF-2 per gli altri due modelli di stativi
Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso!