I dinamometri della serie UKT/UKK sono strumenti di misura meccanici caratterizzati per le ridotte dimensioni che li rendono strumenti ideali per essere impiegati in spazi angusti. Sono disponibili due modelli, uno per la trazione uno per la compressione. Sono robusti ed affidabili nel tempo, ed hanno il quadrante di lettura espresso in Chilogrammi o in Newton.
I dinamometri della Serei UKK/UKT sono strumenti di misura della forza dalle dimensioni ridotte, ideali per essere impiegati in spazi ridotti. Sono disponibili due modelli, uno per la trazione uno per la compressione. Sono dinamometri affidabili nel tempo grazie ai materiali costruttivi di prima scelta: gli unici ad essere realizzati con l’involucro in alluminio pressofuso e verniciato. Hanno un funzionamento meccanico senza batterie e sono intrinsecamente sicuri in ambienti ostili.
Disponibili in varie scale per soddisfare le diverse esigenze di misura (le scale sono in Newton, Kg, lb). Hanno una precisione dello ±0.3% F.S. ed offrono la lettura continua dei valori misurati o la memorizzazione del picco tramite tasto laterale che blocca l’indicatore sul valore massimo raggiunto. La ghiera circolare del quadrante permette di regolare l’azzeramento dell’ago indicatore per compensare il peso di eventuali accessori, afferraggi o per compensare piccole variazioni del carico dovute alla posizione d’impiego. Il sistema di bloccaggio della lancetta consente la lettura dei fenomeni transienti o del carico di picco.
I dinamometri della serie UKT/UKK sono forniti assieme ad un kit composto dallo strumento di misura, una valigetta di trasporto in materiale plastico rigido antiurto, piccoli accessori per le misure.
| Modello | Capacità max. N | Risoluzione | Filettatura |
|---|---|---|---|
| UKT-20N | UKK-20N | 20 N | 0.2 N | M6 |
| UKT-30N | UKK-30N | 30 N | 0.25 N | M6 |
| UKT-50N | UKK-50N | 50 N | 0.5 N | M6 |
| UKT-100N | UKK-100N | 100 N | 1 N | M6 |
| UKT-200N | UKK-200N | 200 N | 2 N | M6 |
| UKT-300N | UKK-300N | 300 N | 2.5 N | M6 |
| Modello | Capacità max. N | Risoluzione | Filettatura |
|---|---|---|---|
| UKT-2K | UKK-2K | 2 K | 20 gf | M6 |
| UKT-3K | UKK-3K | 3 K | 25 gf | M6 |
| UKT-5K | UKK-5K | 5 K | 50 gf | M6 |
| UKT-10K | UKK-10K | 10 K | 100 gf | M6 |
| UKT-20K | UKK-20K | 20 K | 200 gf | M6 |
| UKT-30K | UKK-30K | 30 K | 250 gf | M6 |
| Modello | Capacità max. N | Risoluzione | Filettatura |
|---|---|---|---|
| UKT-5lbf | UKK-5lbf | 5 lbf | 0.05 lbf | M6 |
| UKT-10lbf | UKK-10lbf | 10 lbf | 0.1 lbf | M6 |
| UKT-20lbf | UKK-20lbf | 20 lbf | 0.2 lbf | M6 |
| UKT-30lbf | UKK-30lbf | 30 lbf | 0.25 lbf | M6 |
| UKT-50lbf | UKK-50lbf | 50 lbf | 0.5 lbf | M6 |
| UKT-30K | UKK-30K | 30 K | 250 gf | M6 |
| Modello FB/FS | |
| Precisione | +/- 0,3 % del F.S. |
| Corsa dello stelo di misura | 10 mm |
| Graduazioni sulla scala | 100 linee (120 linee sui modelli da: 30N, 300N, 3K, 30K, 30lb) |
| Metodo di lettura | Lettura continua dei valori misurati o memorizzazione del picco tramite tasto laterale che blocca l’indicatore sul valore massimo raggiunto |
| Peso | Approx. 300g |
| Accessori in dotazione | Valigetta di trasporto in materiale plastico rigido antiurto
Imbottitura interna in polistirolo sagomato 4 Accessori per il modello per prove di trazione 5 Accessori per il modello per prove di compressione |
Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso!